模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备注册管理 | 设备ID,设备名称,制造商,型号,MAC地址,IP地址,所属组织,设备状态,注册时间,版本号,操作系统,备注 |
设备配置管理 | 配置项名称,配置项描述,配置项类型,配置项取值,生效时间,失效时间,配置项状态,设备ID,所属组织,备注 |
设备网络拓扑管理 | 设备ID,设备名称,设备IP地址,所属组织,端口号,连接设备ID,连接设备名称,连接设备IP地址,连接设备端口号,状态,备注 |
设备状态管理 | 设备ID,设备名称,设备状态,上次在线时间,所属组织,连接状态,备注 |
设备数据采集管理 | 设备ID,设备名称,采集时间,采集数据,所属组织,上报状态,备注 |
设备数据存储管理 | 设备ID,设备名称,采集时间,数据类型,数据内容,所属组织,存储状态,备注 |
设备数据分析管理 | 设备ID,设备名称,分析时间,分析结果,所属组织,状态,备注 |
设备告警管理 | 设备ID,设备名称,告警,级,告警内容,告警时间,所属组织,处理状态,备注 |
设备维修管理 | 设备ID,设备名称,维修记录,维修人员,维修时间,所属组织,备注 |
设备监控管理 | 设备ID,设备名称,监控指标,监控值,监控时间,所属组织,状态,备注 |
设备远程控制管理 | 设备ID,设备名称,命令内容,执行结果,执行时间,所属组织,状态,备注 |
设备流量管理 | 设备ID,设备名称,流量类型,流量值,开始时间,结束时间,所属组织,状态,备注 |
设备日志管理 | 设备ID,设备名称,日志时间,日志内容,所属组织,状态,备注 |
设备安全管理 | 设备ID,设备名称,安全事件,安全级别,发生时间,所属组织,处理状态,备注 |
自动化任务管理 | 任务名称,任务描述,任务执行者,任务执行时间,任务状态,所属组织,备注 |
权限管理 | 用户ID,用户名,密码,用户角色,所属组织,状态,备注 |
组织管理 | 组织ID,组织名称,上级组织,组织负责人,所属行业,组织类型,状态,备注 |
地图管理 | 地图名称,地图描述,所属组织,地图截图,状态,备注 |
统计报表管理 | 报表名称,报表类型,统计时间,统计数据,所属组织,状态,备注 |
日程管理 | 日程名称,日程时间,日程内容,所属组织,状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |